Monitoramento de disponibilidade
Site institucional em datacenter-SoftSul (99.287%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB Capanema-PR | Monitorando | 22 hora(s) 52 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.71318% | 132 dia(s) 16 hora(s) 44 minuto(s) 5 segundo(s) | 99.28682% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
11/12/24 - 20:21:42 | Disponível | 9 dia(s) 12 hora(s) 52 minuto(s) 33 segundo(s) | 7.13538% |
10/12/24 - 21:39:19 | Falha | 22 hora(s) 42 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.70789% |
27/11/24 - 14:17:34 | Disponível | 13 dia(s) 7 hora(s) 21 minuto(s) 45 segundo(s) | 9.95638% |
27/11/24 - 14:12:28 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00265% |
24/10/24 - 18:57:07 | Disponível | 33 dia(s) 19 hora(s) 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 25.29154% |
24/10/24 - 18:52:02 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00264% |
09/08/24 - 17:37:36 | Disponível | 76 dia(s) 1 hora(s) 14 minuto(s) 26 segundo(s) | 56.90331% |
09/08/24 - 17:37:12 | Status desconhecido | 24 segundo(s) | 0.00021% |
Sistema coleta NFe em datacenter-SoftSul (99.851%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 4 hora(s) 36 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.14875% | 128 dia(s) 19 hora(s) 32 minuto(s) 15 segundo(s) | 99.85125% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
11/12/24 - 06:24:21 | Disponível | 10 dia(s) 2 hora(s) 49 minuto(s) 54 segundo(s) | 7.84302% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.06899% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 48.75196% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.07976% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 43.25607% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00020% |
Sistema Portal da Transparência em datacenter-Equiplano (98.213%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - CAPANEMA-PR | Monitorando | 1 dia(s) 15 hora(s) 36 minuto(s) 51 segundo(s) | 1.78670% | 90 dia(s) 17 hora(s) 33 minuto(s) 37 segundo(s) | 98.21330% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
21/12/24 - 00:29:08 | Disponível | 8 hora(s) 45 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.39475% |
21/12/24 - 00:04:09 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01878% |
20/12/24 - 00:29:46 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.06320% |
20/12/24 - 00:04:51 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01873% |
19/12/24 - 00:28:30 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 21 segundo(s) | 1.06468% |
19/12/24 - 00:03:30 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01879% |
18/12/24 - 00:28:46 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 44 segundo(s) | 1.06347% |
18/12/24 - 00:13:51 | Falha | 14 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01121% |
17/12/24 - 11:29:57 | Disponível | 12 hora(s) 43 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.57423% |
17/12/24 - 10:50:59 | Falha | 38 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02929% |
17/12/24 - 00:29:05 | Disponível | 10 hora(s) 21 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.46749% |
17/12/24 - 00:04:08 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01876% |
16/12/24 - 13:44:33 | Disponível | 10 hora(s) 19 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.46575% |
16/12/24 - 13:29:36 | Falha | 14 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01124% |
16/12/24 - 00:29:12 | Disponível | 13 hora(s) 24 segundo(s) | 0.58663% |
16/12/24 - 00:04:17 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01873% |
15/12/24 - 00:30:13 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 4 segundo(s) | 1.06296% |
15/12/24 - 00:05:18 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01873% |
14/12/24 - 00:27:23 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.06586% |
14/12/24 - 00:02:22 | Falha | 25 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.01881% |
13/12/24 - 00:26:29 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 53 segundo(s) | 1.06433% |
13/12/24 - 00:01:19 | Falha | 25 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.01892% |
12/12/24 - 00:28:12 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 7 segundo(s) | 1.06225% |
12/12/24 - 00:03:13 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01878% |
11/12/24 - 00:27:26 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 47 segundo(s) | 1.06425% |
11/12/24 - 00:02:32 | Falha | 24 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01872% |
10/12/24 - 00:30:45 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 47 segundo(s) | 1.06125% |
10/12/24 - 00:00:47 | Falha | 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02253% |
09/12/24 - 00:29:21 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 26 segundo(s) | 1.06099% |
09/12/24 - 00:04:28 | Falha | 24 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01870% |
08/12/24 - 00:28:24 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 4 segundo(s) | 1.06447% |
08/12/24 - 00:03:23 | Falha | 25 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.01881% |
07/12/24 - 00:25:33 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 50 segundo(s) | 1.06580% |
07/12/24 - 00:04:42 | Falha | 20 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.01567% |
06/12/24 - 00:26:22 | Disponível | 23 hora(s) 38 minuto(s) 20 segundo(s) | 1.06617% |
06/12/24 - 00:05:25 | Falha | 20 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01575% |
05/12/24 - 00:28:42 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 43 segundo(s) | 1.06496% |
05/12/24 - 00:03:47 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01873% |
04/12/24 - 00:27:42 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 5 segundo(s) | 1.06448% |
04/12/24 - 00:02:44 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01877% |
03/12/24 - 00:28:11 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 33 segundo(s) | 1.06333% |
03/12/24 - 00:03:12 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01878% |
02/12/24 - 00:28:55 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 17 segundo(s) | 1.06313% |
02/12/24 - 00:04:01 | Falha | 24 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01872% |
01/12/24 - 00:28:38 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.06395% |
01/12/24 - 00:03:43 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01873% |
30/11/24 - 00:30:23 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 20 segundo(s) | 1.06241% |
30/11/24 - 00:05:24 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01878% |
29/11/24 - 00:26:23 | Disponível | 23 hora(s) 39 minuto(s) 1 segundo(s) | 1.06669% |
29/11/24 - 00:01:28 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01873% |
28/11/24 - 00:28:33 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.06210% |
28/11/24 - 00:03:38 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01873% |
27/11/24 - 00:29:10 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 28 segundo(s) | 1.06327% |
27/11/24 - 00:04:16 | Falha | 24 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01872% |
26/11/24 - 00:29:09 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 7 segundo(s) | 1.06375% |
26/11/24 - 00:04:14 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01873% |
25/11/24 - 00:28:13 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 1 segundo(s) | 1.06443% |
25/11/24 - 00:03:18 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01873% |
24/11/24 - 00:30:55 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.06170% |
24/11/24 - 00:00:58 | Falha | 29 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.02251% |
23/11/24 - 00:30:01 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 57 segundo(s) | 1.06062% |
23/11/24 - 00:05:05 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01874% |
22/11/24 - 00:29:19 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 46 segundo(s) | 1.06424% |
22/11/24 - 00:04:22 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01876% |
21/11/24 - 00:29:41 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 41 segundo(s) | 1.06343% |
21/11/24 - 00:04:41 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01879% |
20/11/24 - 00:30:20 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 21 segundo(s) | 1.06318% |
20/11/24 - 00:05:22 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01877% |
19/11/24 - 00:30:23 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 59 segundo(s) | 1.06365% |
19/11/24 - 00:05:25 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01877% |
18/11/24 - 00:26:26 | Disponível | 23 hora(s) 38 minuto(s) 59 segundo(s) | 1.06666% |
18/11/24 - 00:01:26 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01879% |
17/11/24 - 00:26:29 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 57 segundo(s) | 1.06363% |
17/11/24 - 00:01:24 | Falha | 25 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.01886% |
16/11/24 - 00:27:35 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 49 segundo(s) | 1.06278% |
16/11/24 - 00:12:41 | Falha | 14 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01120% |
15/11/24 - 00:28:29 | Disponível | 23 hora(s) 44 minuto(s) 12 segundo(s) | 1.07058% |
15/11/24 - 00:03:30 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01878% |
14/11/24 - 00:29:06 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 1.06322% |
14/11/24 - 00:04:11 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01873% |
13/11/24 - 00:30:38 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 33 segundo(s) | 1.06258% |
13/11/24 - 00:00:44 | Falha | 29 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.02248% |
12/11/24 - 00:29:46 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 1.06063% |
12/11/24 - 00:04:53 | Falha | 24 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01870% |
11/11/24 - 00:29:29 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 24 segundo(s) | 1.06397% |
11/11/24 - 00:04:30 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01878% |
10/11/24 - 00:27:41 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 49 segundo(s) | 1.06503% |
10/11/24 - 00:02:08 | Falha | 25 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.01921% |
09/11/24 - 00:27:24 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 44 segundo(s) | 1.06347% |
09/11/24 - 00:02:28 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01874% |
08/11/24 - 00:28:46 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 42 segundo(s) | 1.06269% |
08/11/24 - 00:03:50 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01874% |
07/11/24 - 00:27:24 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 26 segundo(s) | 1.06474% |
07/11/24 - 00:02:27 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01876% |
06/11/24 - 00:26:44 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 43 segundo(s) | 1.06420% |
06/11/24 - 00:01:46 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01877% |
05/11/24 - 00:27:21 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 25 segundo(s) | 1.06323% |
05/11/24 - 00:01:28 | Falha | 25 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01946% |
04/11/24 - 00:30:11 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 17 segundo(s) | 1.06087% |
04/11/24 - 00:15:15 | Falha | 14 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01123% |
03/11/24 - 00:31:06 | Disponível | 23 hora(s) 44 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.07054% |
03/11/24 - 00:01:08 | Falha | 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02253% |
02/11/24 - 00:29:29 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 39 segundo(s) | 1.06115% |
02/11/24 - 00:04:34 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01873% |
01/11/24 - 00:28:45 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 49 segundo(s) | 1.06428% |
01/11/24 - 00:03:50 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01873% |
31/10/24 - 00:26:40 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.06529% |
31/10/24 - 00:01:43 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01876% |
30/10/24 - 00:30:32 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 11 segundo(s) | 1.06080% |
30/10/24 - 00:00:33 | Falha | 29 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.02254% |
29/10/24 - 00:28:04 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 29 segundo(s) | 1.06177% |
29/10/24 - 00:03:07 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01876% |
28/10/24 - 00:27:12 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.06436% |
28/10/24 - 00:02:12 | Falha | 25 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01879% |
27/10/24 - 00:29:17 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.06210% |
27/10/24 - 00:04:20 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01876% |
26/10/24 - 00:26:23 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 57 segundo(s) | 1.06588% |
26/10/24 - 00:00:33 | Falha | 25 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.01942% |
25/10/24 - 00:30:22 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 11 segundo(s) | 1.06005% |
25/10/24 - 00:05:24 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01877% |
24/10/24 - 00:26:29 | Disponível | 23 hora(s) 38 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.06661% |
24/10/24 - 00:00:52 | Falha | 25 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01926% |
23/10/24 - 00:25:10 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 42 segundo(s) | 1.06419% |
23/10/24 - 00:05:10 | Falha | 20 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01503% |
22/10/24 - 00:27:54 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 16 segundo(s) | 1.06537% |
22/10/24 - 00:02:58 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01874% |
21/10/24 - 00:27:33 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 25 segundo(s) | 1.06398% |
21/10/24 - 00:02:35 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01877% |
20/10/24 - 00:25:33 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 2 segundo(s) | 1.06519% |
20/10/24 - 00:04:59 | Falha | 20 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.01546% |
19/10/24 - 00:27:29 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 30 segundo(s) | 1.06555% |
19/10/24 - 00:02:33 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01874% |
18/10/24 - 00:25:14 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 19 segundo(s) | 1.06541% |
18/10/24 - 00:05:18 | Falha | 19 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01498% |
17/10/24 - 00:28:44 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 34 segundo(s) | 1.06484% |
17/10/24 - 00:03:48 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01874% |
16/10/24 - 00:25:45 | Disponível | 23 hora(s) 38 minuto(s) 3 segundo(s) | 1.06596% |
16/10/24 - 00:00:44 | Falha | 25 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.01881% |
15/10/24 - 00:24:38 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 6 segundo(s) | 1.06449% |
15/10/24 - 00:04:34 | Falha | 20 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.01508% |
14/10/24 - 00:29:14 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 20 segundo(s) | 1.06392% |
14/10/24 - 00:04:17 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01876% |
13/10/24 - 00:26:24 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 53 segundo(s) | 1.06583% |
13/10/24 - 00:01:28 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01874% |
12/10/24 - 00:28:36 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 52 segundo(s) | 1.06206% |
12/10/24 - 00:03:38 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01877% |
11/10/24 - 00:28:55 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 43 segundo(s) | 1.06345% |
11/10/24 - 00:04:00 | Falha | 24 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.01873% |
10/10/24 - 00:31:18 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 42 segundo(s) | 1.06194% |
10/10/24 - 00:01:22 | Falha | 29 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.02250% |
09/10/24 - 00:28:07 | Disponível | 23 hora(s) 33 minuto(s) 15 segundo(s) | 1.06235% |
09/10/24 - 00:03:09 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01877% |
08/10/24 - 00:28:44 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 25 segundo(s) | 1.06323% |
08/10/24 - 00:03:47 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01876% |
07/10/24 - 00:26:47 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 0 segundo(s) | 1.06517% |
07/10/24 - 00:01:43 | Falha | 25 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.01884% |
06/10/24 - 00:26:08 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 35 segundo(s) | 1.06410% |
06/10/24 - 00:00:42 | Falha | 25 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.01912% |
05/10/24 - 00:30:08 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 34 segundo(s) | 1.06033% |
05/10/24 - 00:05:11 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01876% |
04/10/24 - 00:25:57 | Disponível | 23 hora(s) 39 minuto(s) 14 segundo(s) | 1.06685% |
04/10/24 - 00:00:59 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01877% |
03/10/24 - 00:28:21 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 38 segundo(s) | 1.06189% |
03/10/24 - 00:03:23 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01877% |
02/10/24 - 00:30:35 | Disponível | 23 hora(s) 32 minuto(s) 48 segundo(s) | 1.06201% |
02/10/24 - 00:00:37 | Falha | 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02253% |
01/10/24 - 00:29:31 | Disponível | 23 hora(s) 31 minuto(s) 6 segundo(s) | 1.06073% |
01/10/24 - 00:04:37 | Falha | 24 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01872% |
30/09/24 - 00:26:08 | Disponível | 23 hora(s) 38 minuto(s) 29 segundo(s) | 1.06628% |
30/09/24 - 00:01:11 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01876% |
29/09/24 - 00:31:01 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.06003% |
29/09/24 - 00:01:00 | Falha | 30 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.02256% |
28/09/24 - 00:30:24 | Disponível | 23 hora(s) 30 minuto(s) 36 segundo(s) | 1.06036% |
28/09/24 - 00:05:28 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01874% |
27/09/24 - 00:25:50 | Disponível | 23 hora(s) 39 minuto(s) 38 segundo(s) | 1.06715% |
27/09/24 - 00:05:15 | Falha | 20 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.01547% |
26/09/24 - 00:27:53 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 22 segundo(s) | 1.06545% |
26/09/24 - 00:02:55 | Falha | 24 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01877% |
25/09/24 - 00:26:18 | Disponível | 23 hora(s) 36 minuto(s) 37 segundo(s) | 1.06488% |
25/09/24 - 00:01:13 | Falha | 25 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.01886% |
24/09/24 - 12:42:51 | Disponível | 11 hora(s) 18 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.50993% |
24/09/24 - 12:17:52 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01878% |
24/09/24 - 00:27:34 | Disponível | 11 hora(s) 50 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.53394% |
24/09/24 - 00:02:31 | Falha | 25 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.01883% |
23/09/24 - 00:27:29 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 2 segundo(s) | 1.06369% |
23/09/24 - 00:02:30 | Falha | 24 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01878% |
22/09/24 - 00:24:31 | Disponível | 23 hora(s) 37 minuto(s) 59 segundo(s) | 1.06591% |
22/09/24 - 00:04:25 | Falha | 20 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.01511% |
21/09/24 - 00:29:36 | Disponível | 23 hora(s) 34 minuto(s) 49 segundo(s) | 1.06353% |
21/09/24 - 00:04:39 | Falha | 24 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01876% |
20/09/24 - 00:28:44 | Disponível | 23 hora(s) 35 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.06436% |
20/09/24 - 00:03:48 | Falha | 24 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01874% |
Este site é monitorado e auditado por:
Acessos: 470