Monitoramento de disponibilidade
Site institucional em datacenter-SoftSul (99.732%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB Capanema-PR | Monitorando | 23 hora(s) 33 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.25735% | 380 dia(s) 9 hora(s) 29 minuto(s) 9 segundo(s) | 99.74265% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 31/05/25 - 17:26:25 | Disponível | 162 dia(s) 10 hora(s) 28 minuto(s) 6 segundo(s) | 42.59205% |
| 31/05/25 - 17:21:20 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00093% |
| 21/03/25 - 15:36:57 | Disponível | 71 dia(s) 1 hora(s) 44 minuto(s) 23 segundo(s) | 18.63577% |
| 21/03/25 - 15:26:47 | Falha | 10 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00185% |
| 01/03/25 - 10:58:37 | Disponível | 20 dia(s) 4 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 5.29299% |
| 01/03/25 - 10:53:34 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00092% |
| 30/12/24 - 09:32:43 | Disponível | 61 dia(s) 1 hora(s) 20 minuto(s) 51 segundo(s) | 16.00941% |
| 30/12/24 - 09:27:38 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00093% |
| 30/12/24 - 08:09:33 | Disponível | 1 hora(s) 18 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.01422% |
| 30/12/24 - 07:59:16 | Falha | 10 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00187% |
| 30/12/24 - 00:59:04 | Disponível | 7 hora(s) 12 segundo(s) | 0.07651% |
| 30/12/24 - 00:53:56 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00093% |
| 11/12/24 - 20:21:42 | Disponível | 18 dia(s) 4 hora(s) 32 minuto(s) 14 segundo(s) | 4.76931% |
| 10/12/24 - 21:39:19 | Falha | 22 hora(s) 42 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.24807% |
| 27/11/24 - 14:17:33 | Disponível | 13 dia(s) 7 hora(s) 21 minuto(s) 46 segundo(s) | 3.48914% |
| 27/11/24 - 14:12:28 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00093% |
| 24/10/24 - 18:57:06 | Disponível | 33 dia(s) 19 hora(s) 15 minuto(s) 22 segundo(s) | 8.86324% |
| 24/10/24 - 18:52:02 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00092% |
Sistema coleta NFe em datacenter-SoftSul (99.845%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 16 hora(s) 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.16886% | 396 dia(s) 7 hora(s) 27 minuto(s) 12 segundo(s) | 99.83114% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 25/10/25 - 05:31:04 | Disponível | 15 dia(s) 22 hora(s) 23 minuto(s) 28 segundo(s) | 4.01353% |
| 25/10/25 - 04:18:29 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.01270% |
| 21/10/25 - 09:00:51 | Disponível | 3 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.95821% |
| 21/10/25 - 04:26:27 | Falha | 4 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.04800% |
| 18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 156 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 39.30978% |
| 18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00283% |
| 18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01608% |
| 18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00089% |
| 17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.06320% |
| 17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00089% |
| 16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.30130% |
| 16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
| 13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 16.20352% |
| 13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.02316% |
| 17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 13.82307% |
| 17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03117% |
| 11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 9.29960% |
| 11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.02242% |
| 09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 15.84284% |
| 09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02592% |
Sistema Portal da Transparência em datacenter-Equiplano (0.000%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - CAPANEMA-PR | Falha crítica | 10 dia(s) 2 hora(s) 58 minuto(s) 56 segundo(s) | 3.22387% | 303 dia(s) 22 hora(s) 8 segundo(s) | 96.77613% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 16/08/25 - 00:59:46 | Disponível | 0 segundo(s) | 0.00000% |
| 16/08/25 - 00:54:30 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00116% |
| 16/08/25 - 00:11:09 | Disponível | 43 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00959% |
| 16/08/25 - 00:05:37 | Falha | 5 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.00122% |
| 15/08/25 - 01:08:56 | Disponível | 22 hora(s) 56 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.30443% |
| 15/08/25 - 01:03:41 | Falha | 5 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00116% |
| 15/08/25 - 00:09:36 | Disponível | 54 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.01196% |
| 15/08/25 - 00:04:23 | Falha | 5 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00115% |
| 14/08/25 - 01:17:36 | Disponível | 22 hora(s) 46 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.30224% |
| 14/08/25 - 01:12:20 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00116% |
| 14/08/25 - 00:08:20 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.01415% |
| 14/08/25 - 00:03:08 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00115% |
| 13/08/25 - 01:16:35 | Disponível | 22 hora(s) 46 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.30219% |
| 13/08/25 - 01:11:17 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00117% |
| 13/08/25 - 00:12:31 | Disponível | 58 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.01300% |
| 13/08/25 - 00:02:17 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00226% |
| 12/08/25 - 01:16:45 | Disponível | 22 hora(s) 45 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.30196% |
| 12/08/25 - 01:11:37 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00114% |
| 12/08/25 - 00:33:21 | Disponível | 38 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00846% |
| 12/08/25 - 00:02:23 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00685% |
| 11/08/25 - 01:02:23 | Disponível | 23 hora(s) 0 segundo(s) | 0.30516% |
| 11/08/25 - 00:57:06 | Falha | 5 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00117% |
| 11/08/25 - 00:34:19 | Disponível | 22 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00504% |
| 11/08/25 - 00:03:21 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00685% |
| 10/08/25 - 01:03:49 | Disponível | 22 hora(s) 59 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.30506% |
| 10/08/25 - 00:58:33 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00116% |
| 10/08/25 - 00:30:43 | Disponível | 27 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00615% |
| 10/08/25 - 00:04:45 | Falha | 25 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00574% |
| 09/08/25 - 01:00:05 | Disponível | 23 hora(s) 4 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.30619% |
| 09/08/25 - 00:54:49 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00116% |
| 09/08/25 - 00:32:03 | Disponível | 22 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00503% |
| 09/08/25 - 00:01:02 | Falha | 31 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00686% |
| 08/08/25 - 01:00:49 | Disponível | 23 hora(s) 13 segundo(s) | 0.30521% |
| 08/08/25 - 00:55:33 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00116% |
| 08/08/25 - 00:32:43 | Disponível | 22 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00505% |
| 08/08/25 - 00:01:45 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00685% |
| 07/08/25 - 21:37:26 | Disponível | 2 hora(s) 24 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.03191% |
| 07/08/25 - 21:06:28 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00685% |
| 07/08/25 - 01:10:37 | Disponível | 19 hora(s) 55 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.26444% |
| 07/08/25 - 01:05:21 | Falha | 5 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00116% |
| 07/08/25 - 00:32:19 | Disponível | 33 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00730% |
| 07/08/25 - 00:01:17 | Falha | 31 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00686% |
| 06/08/25 - 16:08:58 | Disponível | 7 hora(s) 52 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.10444% |
| 06/08/25 - 15:58:16 | Falha | 10 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00237% |
| 06/08/25 - 14:39:27 | Disponível | 1 hora(s) 18 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01743% |
| 06/08/25 - 13:38:30 | Falha | 1 hora(s) 57 segundo(s) | 0.01348% |
| 06/08/25 - 11:37:37 | Disponível | 2 hora(s) 53 segundo(s) | 0.02673% |
| 06/08/25 - 11:32:06 | Falha | 5 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.00122% |
| 06/08/25 - 01:54:04 | Disponível | 9 hora(s) 38 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.12782% |
| 06/08/25 - 01:37:50 | Falha | 16 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00359% |
| 06/08/25 - 00:33:01 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01433% |
| 06/08/25 - 00:02:27 | Falha | 30 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00676% |
| 05/08/25 - 20:41:07 | Disponível | 3 hora(s) 21 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.04452% |
| 05/08/25 - 20:10:04 | Falha | 31 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00687% |
| 05/08/25 - 01:48:28 | Disponível | 18 hora(s) 21 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.24360% |
| 05/08/25 - 01:32:09 | Falha | 16 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00361% |
| 05/08/25 - 00:32:16 | Disponível | 59 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01324% |
| 05/08/25 - 00:01:27 | Falha | 30 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00681% |
| 04/08/25 - 09:20:05 | Disponível | 14 hora(s) 41 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.19490% |
| 04/08/25 - 08:44:03 | Falha | 36 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00797% |
| 04/08/25 - 01:42:14 | Disponível | 7 hora(s) 1 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.09328% |
| 04/08/25 - 01:31:23 | Falha | 10 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00240% |
| 04/08/25 - 00:21:16 | Disponível | 1 hora(s) 10 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.01551% |
| 04/08/25 - 00:04:44 | Falha | 16 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.00366% |
| 03/08/25 - 01:27:23 | Disponível | 22 hora(s) 37 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.30015% |
| 03/08/25 - 01:16:30 | Falha | 10 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00241% |
| 03/08/25 - 00:10:56 | Disponível | 1 hora(s) 5 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.01450% |
| 03/08/25 - 00:05:46 | Falha | 5 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00114% |
| 02/08/25 - 01:28:18 | Disponível | 22 hora(s) 37 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.30018% |
| 02/08/25 - 01:12:01 | Falha | 16 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00360% |
| 02/08/25 - 00:11:55 | Disponível | 1 hora(s) 6 segundo(s) | 0.01329% |
| 02/08/25 - 00:01:15 | Falha | 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00236% |
| 01/08/25 - 01:30:33 | Disponível | 22 hora(s) 30 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.29868% |
| 01/08/25 - 01:14:19 | Falha | 16 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00359% |
| 01/08/25 - 00:25:03 | Disponível | 49 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.01089% |
| 01/08/25 - 00:03:10 | Falha | 21 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00484% |
| 31/07/25 - 01:26:35 | Disponível | 22 hora(s) 36 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.29998% |
| 31/07/25 - 01:15:57 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00235% |
| 31/07/25 - 00:32:51 | Disponível | 43 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00953% |
| 31/07/25 - 00:02:28 | Falha | 30 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00672% |
| 30/07/25 - 01:37:25 | Disponível | 22 hora(s) 25 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.29743% |
| 30/07/25 - 01:21:10 | Falha | 16 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00359% |
| 30/07/25 - 00:37:15 | Disponível | 43 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00971% |
| 30/07/25 - 00:00:58 | Falha | 36 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00802% |
| 29/07/25 - 01:47:51 | Disponível | 22 hora(s) 13 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.29479% |
| 29/07/25 - 01:37:00 | Falha | 10 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00240% |
| 29/07/25 - 00:32:34 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.01425% |
| 29/07/25 - 00:02:05 | Falha | 30 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.00674% |
| 28/07/25 - 01:44:54 | Disponível | 22 hora(s) 17 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.29569% |
| 28/07/25 - 01:34:07 | Falha | 10 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00238% |
| 28/07/25 - 00:34:41 | Disponível | 59 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.01314% |
| 28/07/25 - 00:03:44 | Falha | 30 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00684% |
| 27/07/25 - 01:43:15 | Disponível | 22 hora(s) 20 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.29642% |
| 27/07/25 - 01:32:27 | Falha | 10 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.00239% |
| 27/07/25 - 00:32:35 | Disponível | 59 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.01324% |
| 27/07/25 - 00:02:01 | Falha | 30 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00676% |
| 26/07/25 - 01:27:20 | Disponível | 22 hora(s) 34 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.29956% |
| 26/07/25 - 01:16:31 | Falha | 10 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00239% |
| 26/07/25 - 00:33:04 | Disponível | 43 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00961% |
| 26/07/25 - 00:02:10 | Falha | 30 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.00683% |
| 25/07/25 - 01:27:25 | Disponível | 22 hora(s) 34 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.29958% |
| 25/07/25 - 01:11:04 | Falha | 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00362% |
| 25/07/25 - 00:32:09 | Disponível | 38 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.00861% |
| 25/07/25 - 00:01:29 | Falha | 30 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00678% |
| 24/07/25 - 01:31:51 | Disponível | 22 hora(s) 29 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.29845% |
| 24/07/25 - 01:15:31 | Falha | 16 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00361% |
| 24/07/25 - 00:37:01 | Disponível | 38 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.00851% |
| 24/07/25 - 00:05:53 | Falha | 31 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00688% |
| 23/07/25 - 01:31:45 | Disponível | 22 hora(s) 34 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.29944% |
| 23/07/25 - 01:15:27 | Falha | 16 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00360% |
| 23/07/25 - 00:37:04 | Disponível | 38 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00849% |
| 23/07/25 - 00:00:57 | Falha | 36 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00799% |
| 22/07/25 - 01:35:53 | Disponível | 22 hora(s) 25 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.29744% |
| 22/07/25 - 01:25:04 | Falha | 10 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00239% |
| 22/07/25 - 00:36:30 | Disponível | 48 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.01074% |
| 22/07/25 - 00:05:19 | Falha | 31 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00690% |
| 21/07/25 - 01:45:53 | Disponível | 22 hora(s) 19 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.29619% |
| 21/07/25 - 01:35:08 | Falha | 10 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00238% |
| 21/07/25 - 00:36:01 | Disponível | 59 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.01307% |
| 21/07/25 - 00:04:54 | Falha | 31 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00688% |
| 20/07/25 - 01:45:14 | Disponível | 22 hora(s) 19 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.29624% |
| 20/07/25 - 01:28:59 | Falha | 16 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00359% |
| 20/07/25 - 00:34:40 | Disponível | 54 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.01201% |
| 20/07/25 - 00:03:26 | Falha | 31 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00691% |
| 19/07/25 - 01:43:49 | Disponível | 22 hora(s) 19 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.29623% |
| 19/07/25 - 01:32:58 | Falha | 10 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00240% |
| 19/07/25 - 00:34:11 | Disponível | 58 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.01300% |
| 19/07/25 - 00:03:06 | Falha | 31 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00687% |
| 18/07/25 - 01:30:32 | Disponível | 22 hora(s) 32 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.29910% |
| 18/07/25 - 01:14:09 | Falha | 16 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00362% |
| 18/07/25 - 00:35:46 | Disponível | 38 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00849% |
| 18/07/25 - 00:04:32 | Falha | 31 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00691% |
| 17/07/25 - 01:26:21 | Disponível | 22 hora(s) 38 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.30034% |
| 17/07/25 - 01:09:57 | Falha | 16 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00363% |
| 17/07/25 - 00:36:37 | Disponível | 33 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00737% |
| 17/07/25 - 00:05:33 | Falha | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00687% |
| 16/07/25 - 01:27:53 | Disponível | 22 hora(s) 37 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.30022% |
| 16/07/25 - 01:11:37 | Falha | 16 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00360% |
| 16/07/25 - 00:33:09 | Disponível | 38 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.00851% |
| 16/07/25 - 00:02:22 | Falha | 30 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00681% |
| 15/07/25 - 00:35:03 | Disponível | 23 hora(s) 27 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.31120% |
| 15/07/25 - 00:03:56 | Falha | 31 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00688% |
| 14/07/25 - 08:21:36 | Disponível | 15 hora(s) 42 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.20838% |
| 14/07/25 - 00:04:35 | Falha | 8 hora(s) 17 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.10991% |
| 13/07/25 - 01:44:42 | Disponível | 22 hora(s) 19 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.29629% |
| 13/07/25 - 01:33:51 | Falha | 10 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00240% |
| 13/07/25 - 00:34:10 | Disponível | 59 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.01320% |
| 13/07/25 - 00:03:08 | Falha | 31 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00686% |
| 12/07/25 - 01:42:15 | Disponível | 22 hora(s) 20 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.29651% |
| 12/07/25 - 01:31:26 | Falha | 10 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00239% |
| 12/07/25 - 00:37:14 | Disponível | 54 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.01199% |
| 12/07/25 - 00:01:11 | Falha | 36 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00797% |
| 11/07/25 - 01:42:37 | Disponível | 22 hora(s) 18 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.29600% |
| 11/07/25 - 01:31:33 | Falha | 11 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00245% |
| 11/07/25 - 00:37:18 | Disponível | 54 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.01200% |
| 11/07/25 - 00:01:15 | Falha | 36 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00797% |
| 10/07/25 - 01:28:48 | Disponível | 22 hora(s) 32 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.29907% |
| 10/07/25 - 01:17:59 | Falha | 10 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00239% |
| 10/07/25 - 00:34:10 | Disponível | 43 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00969% |
| 10/07/25 - 00:03:03 | Falha | 31 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00688% |
| 09/07/25 - 01:29:27 | Disponível | 22 hora(s) 33 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.29932% |
| 09/07/25 - 01:13:10 | Falha | 16 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00360% |
| 09/07/25 - 00:34:50 | Disponível | 38 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00848% |
| 09/07/25 - 00:03:46 | Falha | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00687% |
| 08/07/25 - 01:24:49 | Disponível | 22 hora(s) 38 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.30051% |
| 08/07/25 - 01:14:01 | Falha | 10 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.00239% |
| 08/07/25 - 00:35:22 | Disponível | 38 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00855% |
| 08/07/25 - 00:04:28 | Falha | 30 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.00683% |
| 07/07/25 - 01:26:06 | Disponível | 22 hora(s) 38 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.30038% |
| 07/07/25 - 01:15:16 | Falha | 10 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00240% |
| 07/07/25 - 00:36:20 | Disponível | 38 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00861% |
| 07/07/25 - 00:05:23 | Falha | 30 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.00684% |
| 06/07/25 - 01:34:11 | Disponível | 22 hora(s) 31 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.29879% |
| 06/07/25 - 01:23:21 | Falha | 10 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00240% |
| 06/07/25 - 00:34:18 | Disponível | 49 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.01085% |
| 06/07/25 - 00:03:14 | Falha | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00687% |
| 05/07/25 - 01:43:05 | Disponível | 22 hora(s) 20 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.29635% |
| 05/07/25 - 01:32:14 | Falha | 10 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00240% |
| 05/07/25 - 00:32:43 | Disponível | 59 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.01316% |
| 05/07/25 - 00:02:04 | Falha | 30 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00678% |
| 04/07/25 - 01:48:10 | Disponível | 22 hora(s) 13 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.29497% |
| 04/07/25 - 01:31:55 | Falha | 16 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00359% |
| 04/07/25 - 00:32:43 | Disponível | 59 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.01309% |
| 04/07/25 - 00:02:00 | Falha | 30 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.00679% |
| 03/07/25 - 01:45:30 | Disponível | 22 hora(s) 16 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.29554% |
| 03/07/25 - 01:34:39 | Falha | 10 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00240% |
| 03/07/25 - 00:35:15 | Disponível | 59 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.01314% |
| 03/07/25 - 00:04:17 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00685% |
| 02/07/25 - 01:31:42 | Disponível | 22 hora(s) 32 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.29910% |
| 02/07/25 - 01:15:25 | Falha | 16 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00360% |
| 02/07/25 - 00:31:56 | Disponível | 43 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.00962% |
| 02/07/25 - 00:01:26 | Falha | 30 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.00674% |
| 01/07/25 - 12:10:04 | Disponível | 11 hora(s) 51 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.15731% |
| 01/07/25 - 11:31:26 | Falha | 38 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00854% |
| 01/07/25 - 01:27:59 | Disponível | 10 hora(s) 3 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.13344% |
| 01/07/25 - 01:11:34 | Falha | 16 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.00363% |
| 01/07/25 - 00:32:58 | Disponível | 38 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00854% |
| 01/07/25 - 00:02:11 | Falha | 30 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00681% |
| 30/06/25 - 01:26:33 | Disponível | 22 hora(s) 35 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.29977% |
| 30/06/25 - 01:15:43 | Falha | 10 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00240% |
| 30/06/25 - 00:37:01 | Disponível | 38 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00856% |
| 30/06/25 - 00:05:44 | Falha | 31 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00692% |
| 29/06/25 - 01:25:42 | Disponível | 22 hora(s) 40 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.30075% |
| 29/06/25 - 01:14:52 | Falha | 10 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00240% |
| 29/06/25 - 00:36:10 | Disponível | 38 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00856% |
| 29/06/25 - 00:05:05 | Falha | 31 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00687% |
| 28/06/25 - 01:35:25 | Disponível | 22 hora(s) 29 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.29845% |
| 28/06/25 - 01:24:38 | Falha | 10 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00238% |
| 28/06/25 - 00:33:32 | Disponível | 51 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.01130% |
| 28/06/25 - 00:02:28 | Falha | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00687% |
| 27/06/25 - 01:44:50 | Disponível | 22 hora(s) 17 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.29579% |
| 27/06/25 - 01:33:50 | Falha | 11 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00243% |
| 27/06/25 - 00:34:33 | Disponível | 59 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.01311% |
| 27/06/25 - 00:03:33 | Falha | 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00686% |
| 26/06/25 - 01:46:28 | Disponível | 22 hora(s) 17 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.29567% |
| 26/06/25 - 01:35:40 | Falha | 10 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.00239% |
| 26/06/25 - 00:31:36 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.01417% |
| 26/06/25 - 00:01:07 | Falha | 30 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.00674% |
