Valores de diárias
Data da última atualização: 12/Ago/2025 - 11:10:55
Valores das diárias |
||||
Valores limites em R$ |
||||
| Função ou equivalente | Distrito Federal | Capitais de estados | Demais municípios | Internacionais |
| Prefeito | R$ 898,94 | R$ 898,94 | R$ 898,94 | R$ 898,94 |
| Vice-Prefeito e secretários | R$ 449,47 | R$ 449,47 | R$ 449,47 | R$ 449,47 |
| Motoristas da Saúde | R$ 224,74 | R$ 224,74 | R$ 224,74 | R$ 224,74 |
| Demais servidores | R$ 404,52 | R$ 404,52 | R$ 404,52 | R$ 404,52 |
| Motoristas sem pernoite | — | — | R$ 80,00 | — |

Av. Gov. Pedro V. Parigot de Souza, 1080