Valores de diárias
Data da última atualização: 28/Maio/2026 - 08:15:19
Valores das diárias |
||||
Valores limites em R$ |
||||
| Função ou equivalente | Distrito Federal | Capitais de estados | Demais municípios | Internacionais |
| Prefeito | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| Vice-Prefeito e secretários | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 |
| Motoristas da Saúde | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 |
| Demais servidores | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 |
| Motoristas sem pernoite | — | — | R$ 80,00 | — |

Av. Gov. Pedro V. Parigot de Souza, 1080