Data da última atualização: 15/Ago/2024 - 09:07:57

Título Data de publicação Acessos
Servidores Temporários - 07/2024 15/08/2024 39
Servidores Temporários - 06/2024 05/07/2024 74
Servidores Temporários - 05/2024 17/06/2024 68
Servidores Temporários - 04/2024 16/05/2024 90
Servidores Temporários - 03/2024 15/04/2024 121
Servidores Temporários - 02/2024 18/03/2024 124
Servidores Temporários - 01/2024 20/02/2024 140
Servidores Temporários - 12/2023 22/01/2024 239
Servidores Temporários - 11/2023 13/12/2023 267
Servidores Temporários - 10/2023 06/11/2023 269
Servidores Temporários - 09/2023 11/10/2023 256
Servidores Temporários - 08/2023 12/09/2023 277
Servidores Temporários - 07/2023 14/08/2023 279
Servidores Temporários - 06/2023 10/07/2023 283
Servidores Temporários - 05/2023 14/06/2023 281
Servidores Temporários - 04/2023 12/05/2023 320
Servidores Temporários - 03/2023 14/04/2023 295
Servidores Temporários - 02/2023 09/03/2023 624
Servidores Temporários - 01/2023 14/02/2023 659
Servidores Temporários - 12/2022 19/01/2023 312
Servidores Temporários - 11/2022 05/12/2022 354
Servidores Temporários - 10/2022 27/10/2022 378
Servidores Temporários - 09/2022 28/09/2022 373
Servidores Temporários - 08/2022 30/08/2022 382
Servidores Temporários - 07/2022 01/08/2022 441
Servidores Temporários - 06/2022 28/06/2022 438
Servidores Temporários - 05/2022 26/05/2022 468
Servidores Temporários - 04/2022 03/05/2022 499
Servidores Temporários - 03/2022 25/03/2022 517
Servidores Temporários - 02/2022 23/02/2022 815
Servidores Temporários - 01/2022 28/01/2022 816
Servidores Temporários - 12/2021 16/12/2021 575
Servidores Temporários - 11/2021 23/11/2021 478
Servidores Temporários - 10/2021 27/10/2021 464
Servidores Temporários - 09/2021 23/09/2021 486
Servidores Temporários - 08/2021 27/08/2021 474
Servidores Temporários - 07/2021 29/07/2021 533
Servidores Temporários - 06/2021 23/06/2021 486
Servidores Temporários - 05/2021 25/05/2021 563
Servidores Temporários - 04/2021 28/04/2021 558
Servidores Temporários - 03/2021 24/03/2021 517
Servidores Temporários - 02/2021 24/02/2021 807
Servidores Temporários - 01/2021 28/01/2021 866
Servidores Temporários - 12/2020 15/12/2020 585
Servidores Temporários - 11/2020 25/11/2020 524
Servidores Temporários - 10/2020 30/10/2020 494
Servidores Temporários - 09/2020 22/09/2020 515
Servidores Temporários - 08/2020 25/08/2020 533
Servidores Temporários - 07/2020 30/07/2020 507
Servidores Temporários - 06/2020 24/06/2020 514
Exibir # 

Governo Municipal

 

Av. Gov. Pedro V. Parigot de Souza, 1080
Centro
85760-000 - Capanema-PR

Horário de atendimento:
7h45 às 11h30
13h15 às 17h30

(46) 3552 - 1321