Data da última atualização: 04/Jul/2025 - 11:51:31

Título Data de publicação Acessos
Servidores Temporários - 06/2025 04/07/2025 30
Servidores Temporários - 05/2025 10/06/2025 48
Servidores Temporários - 04/2025 14/05/2025 94
Servidores Temporários - 03/2025 14/04/2025 125
Servidores Temporários - 02/2025 12/03/2025 272
Servidores Temporários - 01/2025 17/02/2025 121
Servidores Temporários - 12/2024 13/01/2025 184
Servidores Temporários - 11/2024 13/12/2024 189
Servidores Temporários - 10/2024 12/11/2024 132
Servidores Temporários - 09/2024 15/10/2024 174
Servidores Temporários - 08/2024 16/09/2024 163
Servidores Temporários - 07/2024 15/08/2024 164
Servidores Temporários - 06/2024 05/07/2024 176
Servidores Temporários - 05/2024 17/06/2024 154
Servidores Temporários - 04/2024 16/05/2024 186
Servidores Temporários - 03/2024 15/04/2024 211
Servidores Temporários - 02/2024 18/03/2024 216
Servidores Temporários - 01/2024 20/02/2024 235
Servidores Temporários - 12/2023 22/01/2024 324
Servidores Temporários - 11/2023 13/12/2023 355
Servidores Temporários - 10/2023 06/11/2023 352
Servidores Temporários - 09/2023 11/10/2023 339
Servidores Temporários - 08/2023 12/09/2023 366
Servidores Temporários - 07/2023 14/08/2023 358
Servidores Temporários - 06/2023 10/07/2023 367
Servidores Temporários - 05/2023 14/06/2023 360
Servidores Temporários - 04/2023 12/05/2023 411
Servidores Temporários - 03/2023 14/04/2023 378
Servidores Temporários - 02/2023 09/03/2023 706
Servidores Temporários - 01/2023 14/02/2023 736
Servidores Temporários - 12/2022 19/01/2023 400
Servidores Temporários - 11/2022 05/12/2022 465
Servidores Temporários - 10/2022 27/10/2022 495
Servidores Temporários - 09/2022 28/09/2022 486
Servidores Temporários - 08/2022 30/08/2022 482
Servidores Temporários - 07/2022 01/08/2022 554
Servidores Temporários - 06/2022 28/06/2022 547
Servidores Temporários - 05/2022 26/05/2022 590
Servidores Temporários - 04/2022 03/05/2022 620
Servidores Temporários - 03/2022 25/03/2022 629
Servidores Temporários - 02/2022 23/02/2022 935
Servidores Temporários - 01/2022 28/01/2022 948
Servidores Temporários - 12/2021 16/12/2021 681
Servidores Temporários - 11/2021 23/11/2021 598
Servidores Temporários - 10/2021 27/10/2021 589
Servidores Temporários - 09/2021 23/09/2021 605
Servidores Temporários - 08/2021 27/08/2021 588
Servidores Temporários - 07/2021 29/07/2021 650
Servidores Temporários - 06/2021 23/06/2021 605
Servidores Temporários - 05/2021 25/05/2021 687
Exibir # 

Governo Municipal

 

Av. Gov. Pedro V. Parigot de Souza, 1080
Centro
85760-000 - Capanema-PR

Horário de atendimento ao público:
8h00 às 11h30
14h00 às 17h30

(46) 3552 - 1321